Choose Your Location
en

English

Array

Português

Select More Languages

Irrupção limitadores de corrente (ICL)

Imagem Número da peça do fabricante Fabricante Descrição Quantidade Preço unitário Ordem
B57211P0509M351 B57211P0509M351 EPCOS ICL 5 OHM 20 5A 13MM 3000 0.35750/ pcs
B57364S2259A2 B57364S2259A2 EPCOS ICL 2.5 OHM 20 11A 21MM 71580 1.11150/ pcs
B57238S259M51 B57238S259M51 EPCOS ICL 2.5 OHM 20 8.4A 16MM 165377 0.56550/ pcs
B57238S0100M000 B57238S0100M000 EPCOS ICL 10 OHM 20 5A 16MM 2400 0.40000/ pcs
B57237S100M54 B57237S100M54 EPCOS ICL 10 OHM 20 3.7A 15MM 22 0.25781/ pcs
B57153S0150M000 B57153S0150M000 EPCOS ICL 15 OHM 20 1.8A 8.5MM 402391 0.26610/ pcs
B57213P0470M301 B57213P0470M301 EPCOS ICL 47 OHM 20 3A 14.5MM 424 0.42900/ pcs
B57237S0220M051 B57237S0220M051 EPCOS ICL 22 OHM 20 2.8A 15MM 2000 0.44688/ pcs
B57127P508M301 B57127P508M301 EPCOS ICL 0.5 OHM 20 30A 30.5MM 110 1.05700/ pcs
B57211P0100M351 B57211P0100M351 EPCOS ICL 10 OHM 20 4A 13MM 9000 0.23320/ pcs
B57364S0121M051 B57364S0121M051 EPCOS ICL 120 OHM 20 21MM 18 1.46842/ pcs
B57237S229M54 B57237S229M54 EPCOS ICL 2.2 OHM 20 7A 15MM 25500 0.45000/ pcs
B57237S479M54 B57237S479M54 EPCOS ICL 4.7 OHM 20 5.1A 15MM 22 0.25781/ pcs
B59755C0115A070 B59755C0115A070 EPCOS PTC THERMISTOR C 755-A 115-A 70 4754 2.16200/ pcs
B57238S0809M051 B57238S0809M051 EPCOS ICL 8 OHM 20 5.5A 16MM 356 1.02200/ pcs
B59204J0130B010V60 B59204J0130B010V60 EPCOS THERMISTOR PTC 100 OHMS 800V 24013 5.76800/ pcs
B57153S0479M051 B57153S0479M051 EPCOS ICL 4.7 OHM 20 3A 8.5MM 3000 0.23322/ pcs
B57236S0250M051 B57236S0250M051 EPCOS ICL 25 OHM 20 2.5A 11.51MM 18 0.36888/ pcs
B57237S0259M051 B57237S0259M051 EPCOS ICL 2.5 OHM 20 6.5A 15MM 1000 0.51838/ pcs
B57364S0100M051 B57364S0100M051 EPCOS ICL 10 OHM 20 7.5A 21MM 2000 0.95713/ pcs